| 型錄下載 |  |
| 發光元件 | |
| 感測元件 | 752 X 480 CMOS sensor |
| 解碼速度 | |
| 掃瞄範圍 | |
| 解析度 | 5mil / 0.127mm(一維);8mil / 0.2mm(二維) |
| P C S 值 | 25%或以上 |
| 掃瞄角度 | 上下 ±40° 左右 ±40° |
| 解碼種類(一維) | Code 11, Code 39, Code 32, Code 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN/JAN-13,EAN/JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code ,Code 93, MSI, Plessey Code, Telepen, PosiCode A and B, GS1 DataBar, Codablock F, TLC 39 |
| 解碼種類(二維) | PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, Code 49, EAN-UCC Composite Codes, , Code 16K, Chinese Sensible (Han Xin) Code 郵政碼: Postnet (US), Planet Code, Australian Post, British Post, China Post, Canadian Post, Japanese Post, KIX(Netherlands) Post, Korea Post,4-CB, ID-tag OCR:OCR-A, OCR-B |
| 燈號指示 | LED燈 |
| 音量控制 | 可調式信號聲 |
| 傳輸介面 | RS-232, USB HID, USB Virtual COM |
| 尺寸 | |
| 重量 | 146公克 |
| 傳輸線長 | |
| 機器材質 | |
| 輸入電壓 | |
| 操作電流 | 3.5 VDC to 5.5 VD |
| 待機電流 | 最大55mA@5V |
| 操作溫度 | 0°C ~ 50°C (0° to 122°F) |
| 存放溫度 | -20°C ~ 60°C (-4° to 140°F) |
| 存放溼度 | |
| 防水防塵 | IP42防塵防水 |
| 耐摔高度 | 1.8米 |
| 抗光強度 | 全黑~100,000 Lux流明度(完全日光曝曬) |
| 程式更新 | |
| 程式設定 | |
| 安規認證 |  |