隨時隨地,輕鬆列印!
戶外開立發票、列車補票、停車開單、醫療推車…在生活的周遭幾乎隨處可見Godex MX30+的身影,大容量鋰電池讓MX30+具備高續航力,二合一的藍芽WiFi模組使MX30+可以與絕大部分的移動設備協作,是隨身無線列印的理想選擇。
隨走隨印
隨時充電
隨處更換
戶外開立發票、列車補票、停車開單、醫療推車…在生活的周遭幾乎隨處可見Godex MX30+的身影,大容量鋰電池讓MX30+具備高續航力,二合一的藍芽WiFi模組使MX30+可以與絕大部分的移動設備協作,是隨身無線列印的理想選擇。
隨走隨印
隨時充電
隨處更換
| 列印方式 | 熱感式 |
|---|---|
| 解析度 | 203 dpi (8 dots/mm) |
| 列印速度 | Up to 4 ips (101.6 mm/s) |
| 列印寬度 | 2.8” (72 mm) |
| 最大列印長度 | 最大 374” (9500 mm) |
| 中央處理器 | 32 位元高效能微處理器 |
| 記憶體 | Flash 128MB / SDRAM 128MB |
| 感應器形式 | 間隙感應器、固定透光式感應器、固定反射式感應器 |
| 紙張規格 | |
| 類型 | 熱感連續紙、抗UV連續紙、標籤紙;置中對齊(標準)/置左對齊(僅限專案),間距標籤紙 (間距2 ~ 4 mm,最佳建議3 mm) |
| 寬度 | 最小 1.55” (39.4 mm) –最大 3.15” (80 mm) |
| 厚度 | 最小 0.002” (0.0508 mm) – 最大 0.0065” (0.165 mm) |
| 外徑 | 最大 2.35” (60 mm) |
| 軸心 | - |
| 程式與驅動 | |
| 程式語言 | GPOS程式語言、EZPL / GEPL / GZPL / GDPL 程式語言 (可自動切換) |
| 驅動程式 | Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux |
| SDK | Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS |
| 標籤軟體 | GoLabel II (僅支援EZPL)(Windows) |
| 管理工具程式 | GoTools (Windows / Android) GoUtility (Windows) |
| APP | GoAPP (Android / iOS) |
| 內建字體 | |
| Bitmap 字體 | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 並可水準或垂直放大8 倍。 |
| 向量字體 | (粗體 / 斜體 / 底線 ). 可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°。 Internal TTF Fonts x5 : Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Western languages |
| 下載字體 | |
| Bitmap 字體 | 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270° |
| 亞洲字體 | 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001)列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 並可水準或垂直放大8倍。 |
| 向量字體 | (粗體 / 斜體 / 底線). 可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°。 |
| 條碼種類 | |
| 1-D 條碼 | China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode |
| 2-D 條碼 | Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417 |
| 碼頁 | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE |
| 圖形處理 | 預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援 |
| 傳輸介面 | USB 2.0 (Type C) WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) 藍芽 (BLE 5.0) 模組 |
| 計時裝置 | 選購項目 |
| 控制面板 | 三組多功能硬體控制鍵:電源開 / 關鍵、FEED鍵、無線功能鍵 4顆LED背光指示燈:電源、電池、通訊和錯誤四種狀態指示燈 電池電量指示燈 |
| 適用電池 | DC 7.4V 鋰電池,3300mAH |
| 電源 | 輸入5V-1A 或 5V-3A |
| 工作環境 | 操作溫度:32°F to 122°F (0°C to 50°C) 儲存溫度:-4°F to 140°F (-20°C to 60°C) |
| 濕度 | 操作濕度:10-90%,非凝結 儲存濕度:10-90%,非凝結 |
| 防塵防水 | IP42(不含保護套)、IP54(含保護套) |
| 耐摔防護 | 高度1.5 m |
| 安規 | CE (EMC)、FCC Class B、CB、cULus、BSMI、UKCA、Energy Star*** |
| 機種尺寸 | 長度:172 mm (6.77” ) 寬度:114 mm (4.48” ) 高度: 79 mm (3.11” ) |
| 機體重量 | 680 g (1.5 lbs) , 機體不含其他耗材或選購配備 |
| 選購項目 | 計時裝置 保護套 鋰電池 |
>